Boxed Fork Extension

Heavy Duty Forklift Fork Extensions

Heavy Duty Boxed forklift fork extension encloses all 4 sides of the forklift fork to offer a tighter fit. The fork has minimal movement within the boxed extension and  provides a more stable loading surface than conventional forklift extensions. This boxed extension is required for shaft mount forks but can be used for any type of forklift fork.

Heavy Duty Boxed forklift fork extension (HD) has 4000lbs. capacity. The Re-Enforced Model (HDR) features re-enforcement strip welded to the outsides of each extension to increasing capacity to 5000lbs. per pair .

Simply slide your fork into the forklift extension, and secure it by placing the locking pin through the brackets on the back.

These forklift fork extensions are constructed form structural tubing. Taper on the end allows for ease on entering into product for movement..

5/8″ thick pin on end of extension keeps it in place and makes it convenient to take on and off.  Other sizes are available upon request.

OSHA requires that forklift fork extensions cannot exceed 1.5 times the length of the fork. Heavy Duty Boxed Forklift fork extensions are designed for hook or shaft type forks. Click for data information on extensions. To read more about proper extension use, please see section 7.39 of the ANSI B56.1 ruling on fork extensions.

Fork Extensions cannot exceed 1.5 times the length of the fork.

Extensions available in 48″, 54″, 60″, 63″, 72″, 84″, 90″ & 96″ lengths

Contact Us

Product Downloadables

  • Boxed Fork Extension
  • Boxed Extension Taper
  • Pin Lock Latch
  • 5/8 Pin
  • Rear Pin Lock

For Questions About Our Forklift Fork Extensions or to Order, Call 800.535.5303

Product Details & Pricing
MODEL SIZE W X L
INCHES

EXTENSION

O.D.

EXTENSION

I.D.

LLC
INCHES
HCG
INCHES
VCG
INCHES
WEIGHT
LBS/PR
CAPACITY
@LC
PRICE/PAIR
4000LBS. CAPACITY FOR 4″ WIDE FORKS
460-HD 5X60 3″X5″ 2.5″X4.375″ EFT  28.07 1.53 140 [email protected]″LC $872.00
463-HD 5X63 3″X5″ 2.5″X4.375″ EFT 29.57 1.53 153 [email protected]″LC $890.00
472-HD 5X72 3″X5″ 2.5″X4.375″ EFT 34.28 1.52 166 [email protected]″LC $906.00
490-HD 5X90 3″X5″ 2.5″X4.375″ EFT 43.05 1.52 205 [email protected]″LC $958.00
496-HD 5X96 3″X5″ 2.5″X4.375″ EFT 46.04 1.52 218 [email protected]″LC $976.00
4000LBS. CAPACITY FOR 5″ WIDE FORKS
560-HD 6X60 3″X6″ 2.5″X5.375″ EFT 28.31 1.53 150 [email protected]″LC $886.00
563-HD 6X63 3″X6″ 2.5″X5.375″ EFT 29.79 1.53 164 [email protected]″LC $904.00
572-HD 6X72 3″X6″ 2.5″X5.375″ EFT 34.29 1.52 178 [email protected]″LC $1,080.00
590-HD 6X90 3″X6″ 2.5″X5.375″ EFT  43.27 1.52 220 [email protected]″LC $978.00
596-HD 6X96 3″X6″ 2.5″X5.375″ EFT  46.27 1.52 234 [email protected]″LC $998.00
4000LBS. CAPACITY FOR 6″ WIDE FORKS
660-HD 7X60 3″X7″ 2.5″X6.375″ EFT 28.47 1.53 170 [email protected]″LC $912.00
663-HD 7X63 3″X7″ 2.5″X6.375″ EFT 29.97 1.52 186 [email protected]″LC $934.00
672-HD 7X72 3″X7″ 2.5″X6.375″ EFT  34.47 1.52 202 [email protected]″LC $954.00
690-HD 7X90 3″X7″ 2.5″X6.375″ EFT  43.45 1.52 250 [email protected]″LC $1018.00
696-HD 7X96 3″X7″ 2.5″X6.375″ EFT  46.45 1.52 263 [email protected]″LC $1,040.00
4000LBS. CAPACITY FOR 7″ WIDE FORKS
760-HD 8X60 3″X8″ 2.5″X7.375″ EFT 28.62 1.52 185 [email protected]″LC $878.00
772-HD 8X72 3″X8″ 2.5″X7.375 EFT 34.61 1.52 220 [email protected]″LC $920.00
790-HD 8X90 3″X8″ 2.5″X7.375″ EFT 40.60 1.52 275 [email protected]″LC $990.00
796-HD 8X96 3″X8″ 2.5″X7.375 EFT  46.60 1.51 290 [email protected]″LC $1,008.00
5000LBS. CAPACITY FOR 4″ WIDE FORKS-RE-ENFORCED
460-HDR 5.50X60 3″X5.50″ 2.5″X4.375″ EFT  30.25 1.65 172 [email protected]″LC $1122.00
472-HDR 5.50X72 3″X5.50″ 2.5″X4.375″ EFT 36.25 1.65 204 [email protected]″LC $1,166.00
490-HDR 5.50X90 3″X5.50″ 2.5″X4.375″ EFT 45.25 1.65 253 [email protected]″LC $1,230.00
496-HDR 5.50X96 3″X5.50″ 2.5″X4.375″ EFT 48.25 1.65 269 [email protected]″LC $1,252.00
5000LBS. CAPACITY FOR 5″ WIDE FORKS-RE-ENFORCED
560-HDR 6.50X60 3″X6.50″ 2.5″X5.375″ EFT 36.25 1.65 188 [email protected]″LC $1,144.00
572-HDR 6.50X72 3″X6.50″ 2.5″X5.375″ EFT 36.25 1.65 216 [email protected]″LC $1,182.00
584-HDR 6.50X84 3″X6.50″ 2.5″X5.375″ EFT 42.25 1.65 251 [email protected]″LC $1,228.00
590-HDR 6.50X90 3″X6.50″ 2.5″X5.375″ EFT 45.25 1.65 268 [email protected]″LC $1,250.00
596-HDR 6.50X96 3″X6.50″ 2.5″X5.375″ EFT 48.25 1.65 285 [email protected]″LC $1,274.00
5000LBS. CAPACITY FOR 6″ WIDE FORKS-RE-ENFORCED
660-HDR 7.50X60 3″X7.50″ 2.5″X6.375 EFT 36.25 2.35 208 [email protected]″LC $1,172.00
672-HDR 7.50X72 3″X7.50″ 2.5″X6.375″ EFT 36.25 2.35 240 [email protected]″LC $1,215.00
684-HDR 7.50X84 3″X7.50″ 2.5″X6.375″ EFT 42.25 2.35 279 [email protected]″LC $1,266.00
690-HDR 7.50X90 3″X7.50″ 2.5″X6.375″ EFT 45.25 2.35 298 [email protected]″LC $1,290.00
696-HDR 7.50X96 3″X7.50″ 2.5″X6.375″ EFT 48.25 2.35 317 [email protected]″LC $1,316.00
5000LBS. CAPACITY FOR 7″ WIDE FORKS-RE-ENFORCED
760-HDR 8.50X60 3″X8.50″ 2.2″X7.375″ EFT 36.25 2.35 223 [email protected]″LC $1,192.00
772-HDR 8.50X72 3″X8.50″ 2.5″X7.375″ EFT 36.25 2.35 258 [email protected]″LC $1,238.00
784-HDR 8.50X84 3″X8.50″ 2.5″X7.375″ EFT 42.25 2.35 300 [email protected]″LC $1,294.00
790-HDR 8.50X90 3″X8.50″ 2.5″X7.375″ EFT 45.25 2.35 323 [email protected]″LC $1,324.00
796-HDR 8.50X96 3″X8.50″ 2.5″X7.375″ EFT 48.25 2.35 390 [email protected]″LC $1,316.00

EFT=Effective Fork Thickness       HCG=Horizontal Center of Gravity       VCG=Vertical Center of Gravity

Product Videos

Related Articles

Best Selling Forklift Attachments

When it comes to transporting products and materials in a warehouse, nothing is more useful than a reliable forklift. But sometimes just a forklift isn’t enough. That’s when forklift extensions and attachments come in handy! Forklift attachments and accessories come in a variety of styles…

Read More

Forklift Attachment Capacity: Fact vs. Fiction

When considering capacity of potential attachments for your forklift, it’s crucial to review the forklift’s rating at its load center, which determines how much weight the machine can safely lift. This will also determine what is possible when attempting to build and implementing longer, high-capacity…

Read More
For Questions About Material Handling Equipment or to Order, Call 800.535.5303